Информация о продукте

Шредеры

Шредеры

Одновальный шредер предназначен для дробления слитков со шнека, пластиковых труб, листов, ящиков, ПЭ пленки, биг бэгов, ПЭТ бутылок, картона, деревянных паллет, проводов и кабелей с алюминием и медью.

Узнать цену

Выберите серию:

  • DL
  • DS
  • CL
  • P
  • T
  • Шредер двухвальный DL

    Параметры Ед. изм. DL4130 DL4150 DL5150 DL5180 DL6150 DL6180 DL6220
    Размер загрузочного окна (A*B) мм 1200*995 1500*995 1500*1210 1800*1210 1500*1450 1800*1450 2200*1450
    Диаметр вала мм 515 515 610 610 750 750 750
    Скорость вращения вала об/мин 8,3 8,3 7,5 7,5 6,3 6,3 6,3
    Количество ножей на валу (подв.) шт. 26/17/13 30/20/15 30/20/15 36/24/18 30/20/15 36/24/18 44/29/22
    Толщина лезвий мм 50/75/100
    Мощность мотора кВт 30+30 37+37 45+45 55+55 75+75 90+90 110+110
    Габариты (L*W*H) мм 4590*2210*2600 4890*2210*2600 5150*2270*2600 6340*2610*4000 6993*3045*4000 7110*3342*4000 7986*3284*3760
    Масса кг 9500 11000 24000 27700 27000 32000 38000
  • Шредер двухвальный DS

    Тип шредера: двухвальный.

    Что дробит: топливо из ТБО, коммунально-бытовые отходы, промышленные отходы, дерево, бумага, шины, пластик, ковры и текстиль.

    Материалы: алюминий, железо, стальные бочки, автомобильные части, электроника и бытовая техника, слитки со шнеков, бочки и тд.

    Параметры Ед. изм. DS260 DS280 DS380 DS3120
    Размер загрузочного окна (A*B) мм 600*550 800*550 800*810 1200*810
    Производительность кг/ч 600
    Диаметр вала мм 280 280 430 430
    Скорость вращения вала  об/мин 5~14 5~14 5~14 5~14
    Количество ножей на валу (подв.) шт. 30 40 40/20 60/30
    Толщина лезвий мм 20 20 20/40 20/40
    Мощность мотора  кВт 5.5+5.5 7.5+7.5 15+15 18.5+18.5
    Габариты (L*W*H) мм 2500*1180*1830 2740*1180*1830 3060*1850*2230 3580*1970*2230
    Масса кг 2000 2250 4300 5000
  • Шредер cерия CL

    Параметры Ед. изм. CL580 CL5100 CL5120 CL6100 CL6120 CL8120 CL8160
    Размер загрузочного окна (A*B) мм 800*250 1000*520 1200*520 1000*660 1200*660 1200*800 1600*800
    Диаметр вала мм 800 1000 1200 1000 1200 1200 1600
    Скорость вращения вала  об/мин 520 520 520 520 520 460 460
    Количество ножей на валу (подв.) шт. 5*2 5*2 5*2 5*2 5*2 7*2 7*4
    Количество неподв. ножей шт. 3*2 3*2 3*2 3*2 3*2 3*2 3*4
    Диаметр сетки для дробленки мм 12 12 12 12 12 12 12
    Мощность мотора  кВт 45 55 75 75 90 110 160
    Габариты (L*W*H) мм 1970*1780*3170 1970*1980*3170 1970*2180*3170 2260*2040*3530 2260*2240*3530 2630*2470*3900 2630*2870*3900
    Масса кг 3850 4320 4820 5430 6860 10030 14405
  • Шредер одновальный серия P

    1. Подвижные ножи сделаны из стали DC53, неподвижные (встречные) ножи - из стали D2.
    2. Основные электрические комплектующие – от надежных брендов Siemens и Schneider.
    3. Система автоматического реверса меняет направление вращения вала в случае перегрузки мотора и заклинивания материала.
    4. Легкий доступ к подшипниковому валу и сетке, возможность их быстрой замены.
    5. Подвижные ножи можно использовать 2 раза перед заменой, что снижает эксплуатационные расходы.
    6. Зазор между неподвижными ножами регулируется.
    7. Сетка для дробленка стандартная, другая размерность – под заказ.
    8. Направляющий рельс и подпрессовщик могут быть заменены и могут регулироваться для обеспечения плавного прессования и втягивания, а также для сохранения полностью закрытой режущей камеры.
    9. Мотор-редуктор сконструирован с высокой степенью безопасности и надежности.
    Параметры Ед. изм. P260 P380 P3120 P3150
    Размер загрузочного окна (A*B) мм 600*520 800*850 1200*850 1420*850
    Производительность кг/ч 500 800 1000 1200
    Диаметр вала мм 230 390 390 390
    Скорость вращения вала об/мин 75 75 85 85
    Количество ножей на валу (подв.) шт. 26 38 58 82
    Количество неподв. ножей шт. 2+2 2+2 3+3 3+3
    Диаметр сетки для дробленки мм 40 40 40 40
    Производительность кг/ч 400
    Мощность мотора кВт 18,5 37 55 75
    Габариты (L*W*H) мм 1760*1300*1850 2850*1760*2210 2850*2560*2330 2850*2760*2350
    Масса кг 1750 4150 4900 7280
  • Шредер одновальный серия T

    Тип шредера – одновальный.

    Что дробит – трубы, листы, пленку, картон, слитки со шнека, паллеты, канистры, биг бэги, кабели, печатные платы.

    Материалы – алюминий, медь, пластик, дерево.

    Параметры Ед. изм. T4150 T4200 T6170 T6220 T7180 T7240
    Размер загрузочного окна (A*B) мм 2080x1880 2080x2380 2380x2080 2380x2580 2530x2180 2530x2780
    Диаметр вала мм 460 460 600 600 750 750
    Скорость вращения вала об/мин 85 85 85 85 85 85
    Количество ножей на валу (подв.) шт. 88 118 94 130 106 142
    Количество неподв. ножей шт. 3+3 4+4 3+3 4+4 4+4 4+4
    Диаметр сетки для дробленки мм 40 40 40 40 40 40
    Мощность мотора кВт 90 55+55 132 90+90 90+90 132+132
    Габариты (L*W*H) мм 3710*2880*2530 3710*4150*2530 3920*2750*2720 3920*4500*2720 4070*4070*2870 4070*4670*2870
    Масса кг 11110 14800 13800 18000 160000 20000
    Мощность насоса кВт 5.5 7.5 7.5 11 11 11
    Ход плиты мм 1200 1200 1200 1200 1200 1200

*Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Видео Наши работы

Остались вопросы? Напишите нам

Звоните по телефону +7 (800) 222-48-13 (звонок бесплатный), +7 (4912) 70-19-81 или заполните форму обратной связи