Лента событий
Информация о продукте

Шнековые дозаторы красителя
Наша компания по праву занимает место среди ведущих поставщиков оборудования в сфере переработки пластмасс и цветных металлов
Узнать ценуТехнические характеристики:
Параметры | Ед. изм. | ||
для сушилок WSDB | до 100 WSDB включительно | VCM-16 | VCM-20 |
до 100 WSDB включительно с блендером | VCM-16-S | VCM-20-S | |
от 150 WSDB включительно | VCM-16-B | VCM-20-B | |
от 150 WSDB включительно с блендером | VCM-16BS | VCM-20-BS | |
Крутящий момент | нм | 2,0 | |
Скорость вращения шнека | об/мин | 0~3000 | |
Емкость бункера | л | 10 | |
Пропорции | 75:1 | ||
Диаметр шнека | мм | 16 | 20 |
Производительность | кг/час | 0,0015-6 | 0,025-25 |
Масса | кг | 26 |
Параметры | Ед. изм. | VCM-16-S (с двумя бункерами) | VCM-20-BS (с двумя бункерами и миксером) |
Крутящий момент | нм | 2 | |
Скорость вращения шнека | об/мин | 0~3000 | |
Емкость бункера | л | 10*2 | |
Пропорции | 75:1 | ||
Диаметр шнека | мм | 16*2 | 20*2 |
Производительность | кг/час | 0,0015-6 | 0,025-25 |
Масса | кг | 26 |
*Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Видео Наши работы
Остались вопросы? Напишите нам
Звоните по телефону +7 (800) 222-48-13 (звонок бесплатный), +7 (4912) 70-19-81 или заполните форму обратной связи