Информация о продукте

Изображение отсутствует

Осушители полимерного сырья

Наша компания по праву занимает место среди ведущих поставщиков оборудования в сфере переработки пластмасс и цветных металлов

Узнать цену

Выберите тип:

  • Сушильные шкафы
  • Осушители Honeycle
  • Серия VMD (3 в 1)
  • Серия WSDB
  • Серия WSDH, VDB
  • Сушильные шкафы

    Модель Мощность, кВт Вентилятор, кВт Температурный диапазон Количество лотков Емкость, кг Габариты, см Вес, кг
    WSDA-5 6 0,75 200 5 45 92x69x138 154
    WSDA-9 6 0,75 200 9 80 92x69x175 190
    WSDA-20 12 1,5 200 20 180 166x69x195 315
  • Осушители Honeycle

    Модель Воздушный поток, м/час Вентилятор, кВт Размер трубки, дюйм Габариты влагоотделителя, см Вес, кг Мощность вентилятора рекуперации, кВт Мощность рекуперации, кВт
    VD80H 80 0,75 2 82x55x128 120 0,25 3,9
    VD130H 130 1,1 2 82x55x128 140 0,25 3,9
    VD160H 160 1,5 2,5 105x66x153 215 0,55 5,4
    VD220H 220 2,2 2,5 105x66x153 225 0,55 5,4
    VD300H 300 3 3 126x70x170 240 0,75 7,2
    VD400H 400 5,5 3 126x70x170 280 0,75 7,2
    VD500H 500 5,5 4 130x90x180 290 2,2 10
    VD800H 800 7,5 4 130x90x180 320 2,2 10
    VD1000H 1000 9 5 168x126x191 400 3 18
    VD1200H 1200 13 5 168x126x191 600 3 18
    VD1500H 1500 18 6 210x141x196 540 5,5 20
    VD2000H 2000 18 6 210x141x196 760 5,5 20
    VD3000H 3000 27 8 224x214x196 1140 7,7 36
    VD4000H 4000 36 8 275x200x245 1350 11 40
  • Сушилки серии VMD (3 в 1)

    Модель Загрузчик, объем, л Загрузчик материал теплоизоляции Точка росы, С Температура, С Поток воздуха, м3/час Мощность вентилятора, кВт Мощность вентилятора рекуперации, кВт Мощность сушки, кВт Мощность рекуперации, кВт
    VMD90L/80A 90 Стекловолокно -40 С 80-160 80 0,75 0,25 3,9 3,9
    VMD120L/80A 120 Стекловолокно -40 С 80-160 80 0,75 0,25 5,4 3,9
    VMD160L/130A 160 Стекловолокно -40 С 80-160 130 1,1 0,25 5,4 3,9
    VMD230L/160A 230 Стекловолокно -40 С 80-160 160 1,5 0,55 7,2 5,4
    VMD300L/220A 300 Стекловолокно -40 С 80-160 220 2,2 0,55 12 5,4
    VMD450L/300A 450 Стекловолокно -40 С 80-160 300 300 0,75 15 7,2
    VMD750L/400A 750 Стекловолокно -40 С 80-160 400 5,5 0,75 18 7,2
    VMD900L/500A 900 Стекловолокно -40 С 80-160 500 7,5 2,2 21 10
    VMD1200L/700A 1200 Стекловолокно -40 С 80-160 700 7,5 2,2 21 10
    Модель Размеры трубок(сушка), мм Размеры трубок(охлаждение) дюйм Размеры трубок(рекуперация), мм Циркуляционный вентилятор, кВт Длина транспортировки в сушилку, м Размер трубок, дюйм Объем ресивера загрузчика, л Объем вакуумного загрузчика, л Габариты сушилки, см Масса нетто, кг
    VMD90L/80A 51 ¾ 38 1,1 10 1,5 6 6 100x87x180 310
    VMD120L/80A 51 ¾ 38 1,1 10 1,5 6 6 100x87x180 340
    VMD160L/130A 51 ¾ 38 1,1 10 1,5 6 6 100x87x180 360
    VMD230L/160A 63 ¾ 51 1,5 10 1,5 6 6 129x96x204 420
    VMD300L/220A 63 ¾ 51 1,5 10 1,5 6 6 143x103x215 550
    VMD450L/300A 76 ¾ 51 1,5 10 1,5 6 6 150x130x280 600
    VMD750L/400A 76 ¾ 51 2,2 10 1,5 10 10 178x130x286 750
    VMD900L/500A 100 ¾ 63 3,7 10 2 10 10 214x138x316 830
    VMD1200L/700A 100 ¾ 63 3,7 10 2 10 10 225x138x349 900
  • Стандартные сушилки горячим воздухом серии WSDB

    Модель Вместимость, кг Нагрев, кВт Вентилятор, В Мощность, v Габариты сушилки Размер установки, см Вес нетто, кг
    WSDB-12 12 1,6 50 380/3Ф 64x44x76 11x11xФ4 22
    WSDB-25 25 3,0 122 380/3Ф 76x50x104 16х16Ф6,2 34
    WSDB-50 50 4,5 157 380/3Ф 87x54x121 16х16хФ7 45
    WSDB-75 75 6,5 246 380/3Ф 94x60x131 16х16хФ7 56
    WSDB-100 100 6,5 246 380/3Ф 101x70x141 18х18хФ8 68
    WSDB-150 150 9 350 380/3Ф 110x74x170 20х20хФ8,8 78
    WSDB-200 200 12 350 380/3Ф 118x84x176 23х23Ф11,5 110
    WSDB-300 300 15 400 380/3Ф 142x100x183 27,5х27,5хФ12 152
    WSDB-400 400 15 400 380/3Ф 148x106x202 27,5х27,5хФ12 170
    WSDB-600 600 20 1000 380/3Ф 158x116x240 28х28хФ13,5 280
    WSDB-800 800 30 2200 380/3Ф 177x118x254 28х28хФ13,5 380
  • Большие бункер-сушилки серии WSDH

    Модель Вместимость, кг Нагрев, кВт Вентилятор, В Мощность, В Габариты сушилки Вес нетто, кг
    WSDH1000 1000 40,8 1100 380/3Ф 1470x1920x3280 495
    WSDH1500 1500 51 1500 380/3Ф 1540x2000x4030 617
    WSDH2000 2000 61 3000 380/3Ф 2400x1890x4100 785
    WSDH3000 3000 68 4000 380/3Ф 2500x1990x4680 1050

    Большие бункер-сушилки серии VDB

    Модель Вместимость, кг Нагрев, кВт Вентилятор, В Мощность, В Габариты сушилки
    VDB-50E 50 4,5 157 380/3Ф 980х775х480
    VDB75E 75 6,5 246 380/3Ф 1210х775х480
    VDB100E 100 6,5 246 380/3Ф 1225х825х580
    VDB-150E 150 9 350 380/3Ф 1550х825х580
    VDB-200E 200 12 350 380/3Ф 1550х950х700
    VDB-300E 300 16,8 400 380/3Ф 1860х950х700
    VDB-400E 400 18 400 380/3Ф 1860х1180х920
    VDB-600E 600 19,2 1000 380/3Ф 2135х1180х920
    VDB-800E 800 30 2200 380/3Ф 2410х1300х1050

*Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Остались вопросы? Напишите нам

Звоните по телефону +7 (800) 222-48-13 (звонок бесплатный), +7 (4912) 70-19-81 или заполните форму обратной связи